- 龍 虎 榜 - |
|||||
| 攪 珠 期 數 | 聰 明 組 合 命 中 注 數 | 最 高 獎 金 得 主 | |||
| 07/143 | 11123 ( 合共獎金: 786,695.00 ) | rogers_chan ( 獎金: 264,135.00 / 中 809 注 ) | |||
| 07/142 | 11355 ( 合共獎金: 557,840.00 ) | sweethappyvally ( 獎金: 168,260.00 / 中 5403 注 ) | |||
| 07/141 | 10719 ( 合共獎金: 709,420.00 ) | koo.sonic ( 獎金: 70,405.00 / 中 472 注 ) | |||
| 07/140 | 10283 ( 合共獎金: 2,335,180.00 ) | porew20002000 ( 獎金: 1,822,445.00 / 中 362 注 ) | |||
| 07/139 | 5359 ( 合共獎金: 418,435.00 ) | andyyuen ( 獎金: 132,230.00 / 中 256 注 ) | |||
| 07/137 | 10693 ( 合共獎金: 649,188.00 ) | sweethappyvally ( 獎金: 395,380.00 / 中 5995 注 ) | |||
| 07/136 | 4083 ( 合共獎金: 286,700.00 ) | armaslam1010 ( 獎金: 62,050.00 / 中 143 注 ) | |||
| 07/135 | 13155 ( 合共獎金: 928,740.00 ) | paton ( 獎金: 318,100.00 / 中 1389 注 ) | |||
| 07/134 | 36895 ( 合共獎金: 7,562,395.00 ) | sweethappyvally ( 獎金: 6,040,770.00 / 中 24171 注 ) | |||
| 07/133 | 9151 ( 合共獎金: 711,240.00 ) | sweethappyvally ( 獎金: 187,280.00 / 中 1922 注 ) | |||
| - More - | |||||
- 系 統 記 錄 (由 2004.12.06 開始計算)- |
||
| 總 發 出 注 數 | 聰 明 組 合 命 中 注 數 | 命 中 率 |
| 818750 ( 投 注 額: HK$ 4,093,750.00 ) | 698094 | 85.26 % |
| - 攪 珠 結 果- | |||||
| 期 數 | 攪出號碼 | 頭 獎 獎 金 | 二 獎 獎 金 | 三 獎 獎 金 | 日 期 |
| 07/143 | 9,14,35,38,41,42+40 | 0.00 | 367,890.00 | 32,555.00 | 2007-12-08 |
| 07/142 | 5,26,33,38,39,46+47 | 41,882,235.00 | 2,032,140.00 | 48,380.00 | 2007-12-06 |
| 07/141 | 18,23,26,28,30,45+15 | 0.00 | 538,295.00 | 39,505.00 | 2007-12-04 |
| 07/140 | 18,25,29,30,32,35+39 | 16,138,035.00 | 1,772,045.00 | 30,485.00 | 2007-12-02 |
| 07/139 | 10,13,19,27,43,48+8 | 0.00 | 1,669,835.00 | 57,085.00 | 2007-11-29 |
| 07/137 | 5,19,25,32,40,42+4 | 15,819,105.00 | 0.00 | 53,628.00 | 2007-11-24 |
| 07/136 | 1,12,29,39,40,48+41 | 0.00 | 343,190.00 | 51,410.00 | 2007-11-22 |
| 07/135 | 6,13,14,22,30,44+26 | 0.00 | 1,096,245.00 | 31,095.00 | 2007-11-20 |
| 07/134 | 1,4,6,20,25,32+43 | 25,947,485.00 | 860,615.00 | 44,130.00 | 2007-11-18 |
| 07/133 | 12,16,18,27,41,45+29 | 0.00 | 1,095,000.00 | 44,580.00 | 2007-11-15 |
| - More - | |||||
About Us . Smart6 Rules . Rank . Version . Thank You